各位同学: 
        2014级(化学、材料化学、伯苓班)《综合化学实验(I)》电化学表征实验安排有所调整,详见下表,涉及到1、2、9、11、12组同学。其它实验、其它组不变。请各位同学相互转告! 
        如有同学时间冲突,可与其他同学调换时间,或与李一峻老师商量安排其它时间做实验。
       
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | 周次 | 星期 | 日期 | 系列高分子合成与表征 | 钴III亚氨基二乙酸配合物制备、分离、结构表征与性能研究 | 5-甲基-3-异噁唑甲酰胺的合成 | 交流与研讨 (综C601)
 | 
        
          | 高分子合成 (综C604)
 | GPC表征 (综C605)
 | 形态分析 (综C605)
 | 配合物合成 (综C602)
 | 电子光谱测定 (综C601)
 | X-射线解析 (化北102)
 | ICP表征 (化南107)
 | 电化学性质 (综C502)
 | 有机合成 (综C604)
 | IR表征 (综C506)
 | 熔点测定 (综C602)
 | 
        
          | 1 | 五 | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 2 | 五 | 9.23 | 3-4组 |  |  | 1-2组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 9.24 | 3-4组 |  |  | 1-2组 | 1-2组 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 3 | 五 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 4 | 五 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 5 | 五 | 10.14 | 1-2组 |  |  | 3-4组 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 10.15 | 1-2组 |  |  | 3-4组 | 3-4组 |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 6 | 五 | 10.21 | 7-8组 |  |  | 5-6组 |  | 1-2组 | 3组 | 4组 |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 10.22 | 7-8组 |  |  | 5-6组 | 5-6组 |  | 4组 | 3组 |  |  |  |  | 
        
          | 7 | 五 | 10.28 | 5-6组 |  |  | 7-8组 |  | 3-4组 | 1组 |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 10.29 | 5-6组 |  |  | 7-8组 | 7-8组 |  | 2组 |  |  |  |  |  | 
        
          | 8 | 五 | 11.4 | 11-12组 |  |  | 9-10组 |  | 5-6组 | 7组 | 8组 |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 11.5 | 11-12组 |  |  | 9-10组 | 9-10组 |  | 8组 | 7组 |  |  |  |  | 
        
          | 9 | 五 | 11.11 | 9-10组 |  |  | 11-12组 |  | 7-8组 | 5组 | 6组 |  |  |  |  | 
        
          |  | 六 | 11.12 | 9-10组 |  |  | 11-12组 | 11-12组 |  | 6组 | 5组 |  |  |  |  | 
        
          | 10 | 五 | 11.18 |  | 3组 | 4组 |  |  | 9-10组 | 11组 |  | 1-2组 |  |  | 5-6组 | 
        
          |  | 六 | 11.19 |  | 4组 | 3组 |  |  |  | 12组 |  | 1-2组 |  |  |  | 
        
          | 11 | 五 | 11.25 |  | 5组 | 6组 |  |  | 11-12组 | 9组 | 10组 | 3-4组 | 1-2组 | 1-2组 | 7-8组 | 
        
          |  | 六 | 11.26 |  | 6组 | 5组 |  |  |  | 10组 |  | 3-4组 |  |  |  | 
        
          | 12 | 五 | 12.2 |  | 7组 | 8组 |  |  |  |  | 12组 | 5-6组 | 3-4组 | 3-4组 | 9-10组 | 
        
          |  | 六 | 12.3 |  | 8组 | 7组 |  |  |  |  | 11组 | 5-6组 |  |  |  | 
        
          | 13 | 五 | 12.9 |  | 9组 | 10组 |  |  |  |  | 2组 | 7-8组 | 5-6组 | 5-6组 | 11-12组 | 
        
          |  | 六 | 12.10 |  | 10组 | 9组 |  |  |  |  | 1组 | 7-8组 |  |  |  | 
        
          | 14 | 五 | 12.16 |  | 11组 | 12组 |  |  |  |  |  | 9-10组 | 7-8组 | 7-8组 | 1-2组 | 
        
          |  | 六 | 12.17 |  | 12组 | 11组 |  |  |  |  |  | 9-10组 |  |  |  | 
        
          | 15 | 五 | 12.23 |  | 1组 | 2组 |  |  |  |  |  | 11-12组 | 9-10组 | 9-10组 | 3-4组 | 
        
          |  | 六 | 12.24 |  | 2组 | 1组 |  |  |  |  | 9组 | 11-12组 |  |  |  | 
        
          | 16 | 五 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-12组 | 11-12组 |  | 
        
          |  | 六 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | 请同学们注意,在做实验之前,一定要完成化学实验课程在线测评!网址:http://202.113.22.23/cpxt  用户名:学号,初始密码:000000。 | 
      
       
      
        
          |   | 1组  | 2组  | 3组  | 4组  | 
        
          | 序号  | 学号  | 姓名  | 班级  | 学号  | 姓名  | 班级  | 学号  | 姓名  | 班级  | 学号  | 姓名  | 班级  | 
        
          | 1 | 1410291  | 李晨曦  | 化1  | 1410873  | 方恬  | 化1  | 1410748  | 陈泽锋  | 化1  | 1410834  | 杨镇豪  | 化2  | 
        
          | 2 | 1410742  | 鲍俊全  | 化1  | 1410874  | 冯博雅  | 化1  | 1410994  | 程祎然  | 化1  | 1410835  | 杨智  | 化2  | 
        
          | 3 | 1410745  | 陈衡  | 化1  | 1410876  | 冯俞钧  | 化1  | 1410781  | 刘瀚林  | 化2  | 1410839  | 印帅  | 化2  | 
        
          | 4 | 1410746  | 陈末  | 化1  | 1410877  | 傅梦迪  | 化1  | 1410783  | 刘笑辰  | 化2  | 1410889  | 李小轩  | 化2  | 
        
          | 5 | 1410747  | 陈绍俊  | 化1  | 1410878  | 管连娣  | 化1  | 1410769  | 李浩宇  | 化2  | 1410890  | 李一乔  | 化2  | 
        
          | 6 | 1410750  | 丁志伟  | 化1  | 1410879  | 郭亚辉  | 化1  | 1410782  | 刘天畅  | 化2  | 1410915  | 孙世钧  | 化2  | 
        
          | 7 | 1410752  | 董晗乔  | 化1  | 1410880  | 郭翊凡  | 化1  | 1410786  | 刘玥  | 化2  | 1410917  | 田琳  | 化2  | 
        
          | 8 | 1410754  | 付嘉欣  | 化1  | 1410881  | 侯雅洁  | 化1  | 1410812  | 王若飞  | 化2  | 1410919  | 王琦  | 化2  | 
        
          | 9 | 1410757  | 贺家豪  | 化1  | 1410882  | 季康  | 化1  | 1410817  | 王子麒  | 化2  | 1410920  | 王思远  | 化2  | 
        
          | 10 | 1410758  | 胡雨亭  | 化1  | 1410929  | 杨芯昱  | 化1  | 1410820  | 吴傲奔  | 化2  | 1410921  | 王婷睿  | 化2  | 
        
          | 11 | 1410761  | 黄思路  | 化1  | 1413059  | 蒋明宏  | 化1  | 1410821  | 吴立敏  | 化2  | 1410922  | 王迎春  | 化2  | 
        
          | 12 | 1410762  | 黄一珂  | 化1  | 1413079  | 陈梦青  | 化1  | 1410822  | 夏永亮  | 化2  | 1410924  | 吴笛  | 化2  | 
        
          | 13 | 1410764  | 加来力·卡列来  | 化1  | 1413229  | 项萧风  | 化1  | 1410824  | 谢德臻  | 化2  | 1410925  | 武烨  | 化2  | 
        
          | 14 | 1410765  | 姜昱华  | 化1  | 1410815  | 王泽舒  | 化2  | 1410825  | 邢泽宇  | 化2  | 1410927  | 肖竹梅  | 化2  | 
        
          | 15 | 1410775  | 李仲正  | 化1  | 1410892  | 廖业婷  | 化2  | 1410830  | 杨成  | 化2  | 1410930  | 杨迎晨  | 化2  | 
        
          | 16 | 1410866  | 白雪梦  | 化1  | 1410952  | 崔天昊  | 化3  | 1410832  | 杨怀普  | 化2  | 1413115  | 许竞文  | 化2  | 
        
          | 17 | 1410869  | 陈伟婧  | 化1  | 1410791  | 马仲毅  | 化4  | 1410833  | 杨普苏  | 化2  |   |   |   | 
        
          | 18 | 1410870  | 陈欣冉  | 化1  | 1410810  | 王瑞  | 化4  |   |   |   |   |   |   | 
        
          | 19 | 1410871  | 邓师洁  | 化1  | 1410760  | 黄大奋  | 材化1  |   |   |   |   |   |   | 
      
 
      
        
          |   | 5组  | 6组  | 7组  | 8组  | 
        
          | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 
        
          | 1 | 1410842  | 袁泽纬  | 化3  |   | 1410897  | 刘嘉辉  | 化3  |   | 1410800  | 孙思钊  | 化4  |   | 1410749  | 陈臻睿  | 材化1  |   | 
        
          | 2 | 1410845  | 张晨  | 化3  |   | 1410932  | 易曾慧敏  | 化3  |   | 1410805  | 汪棣  | 化4  |   | 1410766  | 蒋德豪  | 材化1  |   | 
        
          | 3 | 1410847  | 张广旭  | 化3  |   | 1410934  | 曾煦瑶  | 化3  |   | 1410806  | 汪杰  | 化4  |   | 1410767  | 金坤  | 材化1  |   | 
        
          | 4 | 1410848  | 张昊宇  | 化3  |   | 1410937  | 张萌真  | 化3  |   | 1410808  | 王建  | 化4  |   | 1410776  | 李宗霖  | 材化1  |   | 
        
          | 5 | 1410849  | 张凯瑞  | 化3  |   | 1410938  | 张沁茗  | 化3  |   | 1410883  | 姜春卉  | 化4  |   | 1410777  | 梁浩忠  | 材化1  |   | 
        
          | 6 | 1410850  | 张世栋  | 化3  |   | 1410939  | 张童彤  | 化3  |   | 1410884  | 寇新辉  | 化4  |   | 1410778  | 林学宇  | 材化1  |   | 
        
          | 7 | 1410851  | 张鑫  | 化3  |   | 1410942  | 张梓涓  | 化3  |   | 1410887  | 李思涵  | 化4  |   | 1410784  | 刘应泽  | 材化1  |   | 
        
          | 8 | 1410853  | 章文云  | 化3  |   | 1410943  | 赵莹  | 化3  |   | 1410888  | 李文博  | 化4  |   | 1410788  | 卢广  | 材化1  |   | 
        
          | 9 | 1410854  | 郑若昕  | 化3  |   | 1410946  | 钟浩  | 化3  |   | 1410899  | 刘彤  | 化4  |   | 1410790  | 罗钰豪  | 材化1  |   | 
        
          | 10 | 1410855  | 郑烁然  | 化3  |   | 1410948  | 朱昕燕  | 化3  |   | 1410901  | 刘鑫宇  | 化4  |   | 1410792  | 毛栋  | 材化1  |   | 
        
          | 11 | 1410858  | 周启畅  | 化3  |   | 1410831  | 杨程博  | 化4  |   | 1410902  | 刘芷君  | 化4  |   | 1410794  | 苗丁文  | 材化1  |   | 
        
          | 12 | 1410859  | 周任晖  | 化3  |   | 1410334  | 洪一鹏  | 化4  |   | 1410909  | 潘桦  | 化4  |   | 1410798  | 裴先立  | 材化1  |   | 
        
          | 13 | 1410860  | 周欣悦  | 化3  |   | 1410771  | 李明明  | 化4  |   | 1410910  | 潘荟宇  | 化4  |   | 1410809  | 王建伟  | 材化1  |   | 
        
          | 14 | 1410863  | 朱子琦  | 化3  |   | 1410772  | 李强  | 化4  |   | 1410911  | 齐畅  | 化4  |   | 1410826  | 徐阳  | 材化1  |   | 
        
          | 15 | 1410864  | 诸葛羽洲  | 化3  |   | 1410773  | 李鑫磊  | 化4  |   | 1410912  | 树钰  | 化4  |   | 1410828  | 薛金泽  | 材化1  |   | 
        
          | 16 | 1410893  | 林宇菲  | 化3  |   | 1410793  | 茅致远  | 化4  |   | 1410913  | 宋兰蓝  | 化4  |   | 1410836  | 姚向阳  | 材化1  |   | 
        
          | 17 | 1410894  | 林雨彤  | 化3  |   | 1410796  | 潘烁炯  | 化4  |   | 1410914  | 苏宛琦  | 化4  |   |   |   |   |   | 
        
          | 18 | 1410896  | 刘佳童  | 化3  |   | 1410799  | 桑岳千  | 化4  |   | 1410955  | 李保良  | 化4  |   |   |   |   |   | 
        
          | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
      
 
  
    |   | 9组  | 10组  | 11组  | 12组  | 
  
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 学号 | 姓名 | 班级 |   | 
  
    | 1 | 1410838  | 尹智宇  | 材化1  |   | 1410756  | 高增辉  | 材化2  |   | 1410191  | 宫旭  | 伯苓  |   | 1410862  | 周子申  | 材化2  |   | 
  
    | 2 | 1410841  | 袁铭  | 材化1  |   | 1410768  | 李博  | 材化2  |   | 1410605  | 张奇正  | 伯苓  |   | 1410867  | 贲婷婷  | 材化2  |   | 
  
    | 3 | 1410844  | 翟安  | 材化1  |   | 1410780  | 刘大昌  | 材化2  |   | 1410743  | 毕成  | 伯苓  |   | 1410891  | 李雨萌  | 材化2  |   | 
  
    | 4 | 1410852  | 张子晗  | 材化1  |   | 1410785  | 刘玉钊  | 材化2  |   | 1410759  | 华汪德  | 伯苓  |   | 1410895  | 刘欢欢  | 材化2  |   | 
  
    | 5 | 1410885  | 兰天琪  | 材化1  |   | 1410789  | 罗爽  | 材化2  |   | 1410787  | 刘韵  | 伯苓  |   | 1410898  | 刘沛  | 材化2  |   | 
  
    | 6 | 1410886  | 李高阳  | 材化1  |   | 1410797  | 潘泽毅  | 材化2  |   | 1410802  | 唐华骜  | 伯苓  |   | 1410903  | 骆函廷  | 材化2  |   | 
  
    | 7 | 1410900  | 刘小楠  | 材化1  |   | 1410804  | 吐马尔  | 材化2  |   | 1410803  | 唐文韬  | 伯苓  |   | 1410918  | 王丹  | 材化2  |   | 
  
    | 8 | 1410904  | 娜孜然·阿布都热西提  | 材化1  |   | 1410813  | 王帅  | 材化2  |   | 1410807  | 王杭  | 伯苓  |   | 1410926  | 向直柳  | 材化2  |   | 
  
    | 9 | 1410923  | 文家琦  | 材化1  |   | 1410814  | 王涛  | 材化2  |   | 1410811  | 王瑞祥  | 伯苓  |   | 1410933  | 余紫薇  | 材化2  |   | 
  
    | 10 | 1410928  | 闫文卿  | 材化1  |   | 1410816  | 王泽宇  | 材化2  |   | 1410818  | 魏泽源  | 伯苓  |   | 1410935  | 张海静  | 材化2  |   | 
  
    | 11 | 1410940  | 张晓婧  | 材化1  |   | 1410829  | 薛景  | 材化2  |   | 1410819  | 温志辉  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 12 | 1410947  | 钟欣珂  | 材化1  |   | 1410840  | 余秋里  | 材化2  |   | 1410823  | 肖奎  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 13 | 1410741  | 艾合麦提·热合曼  | 材化2  |   | 1410843  | 曾祥仲  | 材化2  |   | 1410837  | 易曦朕  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 14 | 1410744  | 陈浩庭  | 材化2  |   | 1410846  | 张驰  | 材化2  |   | 1410868  | 常雪莹  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 15 | 1410753  | 杜思毅  | 材化2  |   | 1410857  | 钟文  | 材化2  |   | 1410906  | 宁佳鑫  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 16 | 1410755  | 高元甲  | 材化2  |   | 1410861  | 周秀岭  | 材化2  |   | 1410944  | 赵子仪  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1410953  | 邓弘  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1410975  | 肖旖杨  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1411137  | 王焜昱  | 伯苓  |   |   |   |   |   | 
  
    | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1413095  | 李子奇  | 伯苓  |   |   |   |   |   |